FINAL GRADES

PID Homework Quizzes Midterms Final Final % Score Grade PID
A10904610 1.000 0.90 0.79 153 0.85 86.30 3.5 A10904610
A21477960 0.117 0.10 0 -   3.44 0.0 A21477960
A21929231 0.818 0.50 0.820 153 0.85 81.09 3.0 A21929231
A22604942 0.598 0.50 0.377 -   34.41 0.0 A22604942
A22760432 1.000 0.60 0.673 90 0.5 70.80 2.0 A22760432
A23819389 0.817 0.40 0.519 81 0.45 57.03 1.0 A23819389
A24095741 1.000 0.20 0.658 90 0.5 68.10 2.0 A24095741
A24196566 0.966 0.62 0.689 117 0.65 74.50 2.5 A24196566
A24240960 0.967 0.70 0.638 99 0.55 70.16 2.0 A24240960
A24364481 0.439 0.10 0.220 -   21.38 0.0 A24364481
A24389332 0.117 0.20 0.526 90 0.5 40.10 0.0 A24389332
A24544087 0.860 0.60 0.907 171 0.95 89.05 3.5 A24544087
A24610167 0.939 0.70 0.651 90 0.5 68.78 2.0 A24610167
A24648370 0.970 1.00 0.728 72 0.4 71.99 2.5 A24648370
A24651618 0.958 0.50 0.541 90 0.5 63.31 1.5 A24651618
A24745438 0.920 0.22 0.886 162 0.9 86.48 3.5 A24745438
A24765727 0.970 0.40 0.798 153 0.85 83.39 3.5 A24765727
A24797499 0.818 0.10 0.513 126 0.7 61.55 1.5 A24797499
A25010088 0.739 0.40 0.327 45 0.25 41.42 0.0 A25010088
A25012145 0.977 0.50 0.728 171 0.95 83.43 3.5 A25012145
A25033075 0.920 0.80 0.671 126 0.7 74.69 2.5 A25033075
A25340036 1.000 0.40 0.510 81 0.45 61.20 1.5 A25340036
A25363803 0.712 0.30 0.876 -   58.70 1.0 A25363803
A25394399 0.386 0.20 0.353 -   26.56 0.0 A25394399
A25484181 1.000 0.90 0.837 153 0.85 88.40 3.5 A25484181
A25564895 0.814 0.80 0.700 153 0.85 77.13 3.0 A25564895
A25636584 0.913 0.40 0.647 126 0.7 71.42 2.5 A25636584
A25802591 0.985 0.40 0.821 171 0.95 87.32 3.5 A25802591
A25828292 0.962 0.90 0.681 180 1 84.20 3.5 A25828292
A25834048 0.852 0.40 0.754 126 0.7 74.72 2.5 A25834048
A25885668 0.489 0.00 0.548 90 0.5 49.37 0.0 A25885668
A25973375 0.333 0.10 0.310 -   22.78 0.0 A25973375
A26017380 0.977 0.90 0.741 162 0.9 84.77 3.5 A26017380
A26030164 0.742 0.40 0.630 117 0.65 65.16 1.5 A26030164
A26121644 0.970 0.00 0.783 171 0.95 83.21 3.0 A26121644
A26131984 0.973 0.60 0.640 153 0.85 77.37 3.0 A26131984
A26154970 0.955 0.70 0.813 180 1 88.96 3.5 A26154970
A26159452 0.606 0.30 0.773 126 0.7 68.93 2.0 A26159452
A26164042 0.981 0.50 0.691 126 0.7 75.64 2.5 A26164042
A26175928 0.902 0.30 0.456 81 0.45 55.79 1.0 A26175928
A26179556 0.989 0.82 0.946 153 0.85 92.62 4.0 A26179556
A26282328 0.970 0.70 0.592 144 0.8 74.37 2.5 A26282328
A26304546 0.996 0.70 0.759 171 0.95 86.31 3.5 A26304546
A26339814 0.917 0.50 0.744 108 0.6 73.88 2.5 A26339814
A26344154 0.966 0.50 0.752 162 0.9 82.98 3.0 A26344154
A26344884 0.902 0.60 0.611 153 0.85 74.29 2.5 A26344884
A26355127 0.981 0.80 0.671 162 0.9 81.21 3.0 A26355127
A26359324 1.000 0.60 0.736 108 0.6 76.10 2.5 A26359324
A26359900 0.871 0.26 0.762 153 0.85 78.63 3.0 A26359900
A26361912 0.920 0.60 0.654 108 0.6 70.46 2.0 A26361912
A26382966 0.765 0.00 0.625 108 0.6 62.26 1.5 A26382966
A26427781 0.621 0.00 0.477 72 0.4 47.00 0.0 A26427781
A26448933 0.996 0.80 0.749 117 0.65 78.86 3.0 A26448933
A26514112 1.000 0.60 0.759 117 0.65 78.40 3.0 A26514112
A26584440 1.000 0.70 0.715 144 0.8 80.67 3.0 A26584440
A26610654 0.977 0.50 0.601 108 0.6 68.98 2.0 A26610654
A26616602 0.920 0.30 0.743 153 0.85 79.21 3.0 A26616602
A26625845 0.962 0.60 0.842 162 0.9 87.44 3.5 A26625845
A26644487 0.951 0.80 0.829 171 0.95 88.82 3.5 A26644487
A26720721 0.996 0.80 0.819 135 0.75 84.49 3.5 A26720721
A26728126 1.000 0.60 0.883 171 0.95 91.50 4.0 A26728126
A26762288 0.939 0.70 0.689 135 0.75 76.73 2.5 A26762288
A26783439 0.848 0.50 0.771 117 0.65 74.64 2.5 A26783439
A26810836 0.985 0.80 0.907 153 0.85 90.67 4.0 A26810836
A26813025 0.883 0.80 0.896 171 0.95 90.11 4.0 A26813025
A26815490 0.481 0.50 0.630 99 0.55 56.61 1.0 A26815490
A26822752 0.958 0.50 0.541 0 0 50.81 0.0 A26822752
A26882031 1.000 0.60 0.866 180 1 91.95 4.0 A26882031
A26905611 0.955 0.20 0.555 126 0.7 67.33 2.0 A26905611
A26913841 1.000 0.60 0.506 108 0.6 65.75 2.0 A26913841
A26914552 0.958 0.60 0.873 180 1 91.24 4.0 A26914552
A26918929 1.000 0.60 0.953 171 0.95 94.65 4.0 A26918929
A26939620 1.000 0.90 0.668 90 0.5 72.07 2.5 A26939620
A26988080 0.989 0.60 0.743 144 0.8 81.17 3.0 A26988080
A26991741 0.996 0.90 0.933 144 0.8 91.37 4.0 A26991741
A26992268 0.996 0.70 0.741 135 0.75 80.49 3.0 A26992268
A27051460 0.996 0.50 0.530 117 0.65 67.50 2.0 A27051460
A27057413 1.000 0.70 0.806 162 0.9 87.25 3.5 A27057413
A27073785 0.981 0.60 0.796 126 0.7 80.83 3.0 A27073785
A27126011 0.970 0.80 0.673 153 0.85 79.79 3.0 A27126011
A27130889 0.962 0.70 0.489 117 0.65 65.82 2.0 A27130889
A27136504 0.977 0.60 0.992 180 1 97.08 4.0 A27136504
A27142299 0.973 0.40 0.920 171 0.95 91.49 4.0 A27142299
A27146017 0.985 0.60 0.809 126 0.7 81.55 3.0 A27146017
A27152623 0.939 0.40 0.689 117 0.65 72.75 2.5 A27152623
A27155476 0.939 1.00 0.664 126 0.7 75.88 2.5 A27155476
A27164247 0.992 0.60 0.891 117 0.65 84.16 3.5 A27164247
A27168051 0.822 0.60 0.444 90 0.5 56.05 1.0 A27168051
A27173886 0.977 0.40 0.684 153 0.85 78.45 3.0 A27173886
A27187089 0.988 0.70 0.554 99 0.55 66.89 2.0 A27187089
A27194891 0.981 0.70 0.743 99 0.55 75.23 2.5 A27194891
A27209083 0.955 0.50 0.798 144 0.8 82.26 3.0 A27209083
A27235255 0.652 0.80 0.727 90 0.5 65.50 2.0 A27235255
A27270689 0.985 0.50 0.829 162 0.9 86.92 3.5 A27270689
A27354683 1.000 0.70 0.930 162 0.9 92.85 4.0 A27354683
A27382804 0.973 0.70 0.719 117 0.65 76.42 2.5 A27382804
A27389452 0.958 0.60 0.552 135 0.75 70.56 2.0 A27389452
A27392886 0.973 0.60 0.632 117 0.65 72.04 2.5 A27392886
A27394565 0.455 0.40 0.713 135 0.75 64.20 1.5 A27394565
A27395626 0.996 0.60 0.891 162 0.9 90.51 4.0 A27395626
A27398418 0.985 0.80 0.876 153 0.85 89.27 3.5 A27398418
A27401007 0.985 0.80 0.904 153 0.85 90.55 4.0 A27401007
A27401614 0.970 0.50 0.518 54 0.3 57.54 1.0 A27401614
A27403596 0.966 0.80 0.844 162 0.9 88.65 3.5 A27403596
A27405430 0.958 0.80 0.813 162 0.9 87.06 3.5 A27405430
A27406348 0.807 0.10 0.534 99 0.55 58.47 1.0 A27406348
A27411129 1.000 0.80 0.938 162 0.9 93.70 4.0 A27411129
A27414601 1.000 0.50 0.774 153 0.85 83.60 3.5 A27414601
A27418476 1.000 0.80 0.606 81 0.45 67.52 2.0 A27418476
A27420277 0.985 0.70 0.774 117 0.65 79.22 3.0 A27420277
A27422623 1.000 0.90 0.774 126 0.7 81.85 3.0 A27422623
A27422646 0.955 0.20 0.658 117 0.65 70.71 2.0 A27422646
A27422795 0.966 1.00 0.967 171 0.95 96.40 4.0 A27422795
A27424515 1.000 1.00 0.798 162 0.9 88.40 3.5 A27424515
A27425092 1.000 0.96 0.829 162 0.9 89.60 4.0 A27425092
A27426284 0.996 0.60 0.699 162 0.9 81.87 3.0 A27426284
A27427627 0.875 0.40 0.474 -   45.23 0.0 A27427627
A27429511 0.227 0.10 0.000 -   6.18 0.0 A27429511
A27431086 1.000 0.72 0.707 180 1 85.42 3.5 A27431086
A27433446 0.841 0.50 0.731 126 0.7 73.91 2.5 A27433446
A27433458 0.992 0.80 0.611 126 0.7 73.81 2.5 A27433458
A27434039 0.989 0.80 0.690 108 0.6 74.75 2.5 A27434039
A27434297 1.000 0.70 0.658 117 0.65 74.35 2.5 A27434297
A27436451 1.000 0.70 0.889 162 0.9 90.98 4.0 A27436451
A27436698 1.000 0.80 0.969 153 0.85 93.85 4.0 A27436698
A27437052 0.985 0.60 0.689 171 0.95 82.37 3.0 A27437052
A27438277 0.958 0.60 0.801 162 0.9 85.49 3.5 A27438277
A27443226 0.996 0.70 0.635 126 0.7 74.47 2.5 A27443226
A27443962 1.000 0.90 0.904 171 0.95 93.95 4.0 A27443962
A27449947 1.000 0.70 0.873 153 0.85 89.03 3.5 A27449947
A27450485 0.932 0.50 0.588 135 0.75 71.01 2.0 A27450485
A27450751 0.977 0.60 0.884 180 1 92.22 4.0 A27450751
A27451883 0.996 0.50 0.544 81 0.45 63.16 1.5 A27451883
A27453020 0.996 0.80 0.855 162 0.9 89.87 4.0 A27453020
A27453356 0.356 0.00 0.411 99 0.55 41.15 0.0 A27453356
A27454677 1.000 0.90 0.728 144 0.8 82.25 3.0 A27454677
A27454742 1.000 0.90 0.712 135 0.75 80.30 3.0 A27454742
A27457966 0.856 0.00 0.394 45 0.25 45.40 0.0 A27457966
A27458450 0.822 0.22 0.388 72 0.4 49.12 0.0 A27458450
A27459380 0.837 0.56 0.776 117 0.65 74.88 2.5 A27459380
A27459761 0.920 0.60 0.596 108 0.6 67.81 2.0 A27459761
A27461747 0.985 0.50 0.920 153 0.85 89.77 4.0 A27461747
A27464487 0.996 0.90 0.850 180 1 92.64 4.0 A27464487
A27465620 1.000 0.90 0.959 162 0.9 95.13 4.0 A27465620
A27465647 1.000 0.40 0.842 180 1 89.90 4.0 A27465647
A27467384 0.413 0.10 0.644 117 0.65 56.07 1.0 A27467384
A27487974 0.992 0.90 0.844 162 0.9 89.81 4.0 A27487974
A27493144 0.989 0.56 0.837 135 0.75 83.92 3.5 A27493144
A27512788 0.920 0.42 0.506 36 0.2 52.86 1.0 A27512788
A27519516 1.000 0.80 0.715 162 0.9 83.67 3.5 A27519516
A27529800 0.966 0.50 0.761 99 0.55 74.66 2.5 A27529800
A27538059 0.996 0.70 0.704 108 0.6 75.11 2.5 A27538059
A27546968 0.996 0.90 0.889 171 0.95 93.16 4.0 A27546968
A27556054 1.000 0.40 0.899 171 0.95 91.20 4.0 A27556054
A27561776 0.985 0.70 0.803 126 0.7 81.77 3.0 A27561776
A27561896 0.989 0.60 0.774 162 0.9 85.07 3.5 A27561896
A27566108 0.977 0.80 0.850 180 1 91.67 4.0 A27566108
A27588707 0.867 0.20 0.386 72 0.4 50.04 0.0 A27588707
A27596508 0.985 0.90 0.819 171 0.95 89.72 4.0 A27596508
A27648729 0.871 0.80 0.473 63 0.35 55.80 1.0 A27648729
A27678538 1.000 0.90 0.704 99 0.55 74.95 2.5 A27678538
A27680603 1.000 0.70 0.806 162 0.9 87.25 3.5 A27680603
A27693014 0.962 0.60 0.684 153 0.85 79.07 3.0 A27693014
A27696761 0.803 0.30 0.722 117 0.65 70.33 2.0 A27696761
A27702700 0.989 0.70 0.632 126 0.7 74.17 2.5 A27702700
A27703983