PHY 184 Final Grades Section 2

PID Section Homework Quizzes Midterms Final Final % Score Grade PID
A20498981 2 0.890 0.327 0.630 135 0.75 70.97 2.5 A20498981
A22796068 2 1.000 0.306 0.813 144 0.8 83.13 3.5 A22796068
A23220691 2 0.996 0.653 0.545 108 0.6 67.70 2 A23220691
A23818168 2 0.913 0.306 0.821 162 0.9 83.82 3.5 A23818168
A24422350 2 0.909 0.408 0.677 117 0.65 71.47 2.5 A24422350
A24610813 2 1.000 0.347 0.774 153 0.85 82.83 3 A24610813
A25322880 2 0.981 0.694 0.948 171 0.95 94.41 4 A25322880
A25411437 2 0.610 0.367 0.416 135 0.75 54.57 1 A25411437
A25591805 2 1.000 0.878 0.840 171 0.95 90.94 4 A25591805
A25680475 2 0.902 0.184 0.583 108 0.6 64.71 2 A25680475
A25761432 2 0.833 0.429 0.603 81 0.45 61.38 1.5 A25761432
A25789177 2 0.920 0.388 0.914 117 0.65 82.35 3 A25789177
A25808651 2 1.000 0.388 0.650 126 0.7 73.69 2.5 A25808651
A26005573 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A26005573
A26227361 2 1.000 0.776 0.930 180 1 95.73 4 A26227361
A26369048 2 0.989 0.551 0.630 126 0.7 73.30 2.5 A26369048
A26397273 2 0.951 0.673 0.843 144 0.8 85.07 3.5 A26397273
A26559974 2 0.996 0.265 0.668 135 0.75 75.05 2.5 A26559974
A26574589 2 0.996 0.837 0.850 153 0.85 88.57 3.5 A26574589
A26630534 2 0.811 0.102 0.656 90 0.5 62.79 1.5 A26630534
A26642619 2 0.102 0.061 0.000   0 2.86 0 A26642619
A26703044 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A26703044
A26727329 2 1.000 1.000 1.000 180 1 100.00 4 A26727329
A26825379 2 1.000 0.551 0.767 99 0.55 76.01 3 A26825379
A26828560 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A26828560
A26932816 2 0.492 0.388 0.496 90 0.5 49.08 1 A26932816
A27034445 2 1.000 0.429 0.826 153 0.85 85.58 3.5 A27034445
A27054231 2 1.000 0.714 0.549 117 0.65 69.54 2 A27054231
A27092524 2 0.943 0.327 0.633 108 0.6 68.71 2 A27092524
A27104795 2 0.890 0.082 0.681 144 0.8 73.33 2.5 A27104795
A27124524 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A27124524
A27128204 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A27128204
A27140553 2 0.973 0.490 0.813 162 0.9 85.89 3.5 A27140553
A27141396 2 0.947 0.429 0.500 99 0.55 62.05 1.5 A27141396
A27142234 2 0.996 0.204 0.790 153 0.85 82.73 3 A27142234
A27158054 2 1.000 0.592 0.793 117 0.65 79.88 3 A27158054
A27221215 2 1.000 0.327 0.650 117 0.65 72.13 2.5 A27221215
A27231375 2 1.000 0.959 0.933 180 1 96.80 4 A27231375
A27262738 2 0.985 0.735 0.930 135 0.75 88.89 3.5 A27262738
A27268252 2 0.992 0.102 0.907 162 0.9 88.62 3.5 A27268252
A27277830 2 0.905 0.653 0.600 135 0.75 71.65 2.5 A27277830
A27337378 2 1.000 0.388 0.673 144 0.8 77.24 3 A27337378
A27427627 2 0.958 0.204 0.780 162 0.9 82.56 3 A27427627
A27429318 2 1.000 0.592 0.808 162 0.9 86.83 3.5 A27429318
A27430274 2 1.000 0.796 0.930 180 1 95.83 4 A27430274
A27433672 2 1.000 0.714 0.760 135 0.75 81.50 3 A27433672
A27435354 2 1.000 0.224 0.873 171 0.95 89.16 4 A27435354
A27437392 2 0.795 0.000 0.720 153 0.85 73.54 2.5 A27437392
A27439520 2 0.924 0.388 0.750 144 0.8 78.79 3 A27439520
A27447310 2 1.000 0.061 0.860 99 0.55 77.76 3 A27447310
A27447898 2 1.000 0.673 0.907 180 1 94.17 4 A27447898
A27469362 2 0.936 0.490 0.733 90 0.5 71.32 2.5 A27469362
A27492827 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A27492827
A27502030 2 0.867 0.041 0.565 63 0.35 56.06 1 A27502030
A27571544 2 1.000 0.347 0.907 171 0.95 91.28 4 A27571544
A27579773 2 0.985 0.204 0.767 135 0.75 78.89 3 A27579773
A27588686 2 0.992 0.571 0.813 144 0.8 84.27 3.5 A27588686
A27630974 2 1.000 0.959 1.000 171 0.95 98.55 4 A27630974
A27637037 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A27637037
A27660512 2 0.905 0.510 0.790 135 0.75 79.48 3 A27660512
A27695552 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A27695552
A27696588 2 0.951 0.245 0.781 144 0.8 80.14 3 A27696588
A27724655 2 0.992 0.204 0.860 162 0.9 87.03 3.5 A27724655
A27739426 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A27739426
A27791119 2 0.996 0.265 0.837 135 0.75 82.63 3 A27791119
A27793142 2 0.962 0.449 0.697 99 0.55 71.41 2.5 A27793142
A27799233 2 0.973 0.000 0.821 153 0.85 82.54 3 A27799233
A27817368 2 0.973 0.653 0.896 135 0.75 86.69 3.5 A27817368
A27817538 2 0.996 0.143 0.813 153 0.85 83.47 3.5 A27817538
A27827536 2 0.996 0.429 0.580 36 0.2 58.15 1.5 A27827536
A27861735 2 0.973 0.367 0.933 144 0.8 88.14 3.5 A27861735
A27865949 2 0.977 0.592 0.743 135 0.75 79.59 3 A27865949
A27892467 2 0.803 0.265 0.643 72 0.4 60.35 1.5 A27892467
A27936452 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A27936452
A27986210 2 0.966 0.347 0.616 72 0.4 63.62 1.5 A27986210
A28004291 2 0.932 0.776 0.820 171 0.95 87.82 3.5 A28004291
A28090984 2 1.000 0.469 0.930 135 0.75 87.95 3.5 A28090984
A28114001 2 1.000 0.551 0.790 126 0.7 80.81 3 A28114001
A28234095 2 1.000 0.531 0.790 90 0.5 75.70 2.5 A28234095
A28248362 2 0.992 0.000 0.840 90 0.5 75.11 2.5 A28248362
A28255557 2 0.966 0.204 0.656 81 0.45 65.95 2 A28255557
A28277879 2 0.989 0.449 0.637 135 0.75 74.36 2.5 A28277879
A28291294 2 0.985 0.469 0.813 171 0.95 87.32 3.5 A28291294
A28291433 2 1.000 0.898 0.837 126 0.7 84.64 3.5 A28291433
A28294183 2 0.973 0.959 0.933 162 0.9 93.63 4 A28294183
A28313234 2 1.000 0.531 0.756 162 0.9 84.19 3.5 A28313234
A28339422 2 0.989 0.612 0.673 153 0.85 79.33 3 A28339422
A28348724 2 1.000 0.735 0.844 135 0.75 85.42 3.5 A28348724
A28353723 2 1.000 0.857 0.933 180 1 96.25 4 A28353723
A28366507 2 0.992 0.388 0.816 90 0.5 75.98 3 A28366507
A28389249 2 1.000 0.755 0.907 171 0.95 93.33 4 A28389249
A28406280 2 0.996 0.735 0.780 144 0.8 83.66 3.5 A28406280
A28406729 2 1.000 0.551 0.813 180 1 89.36 4 A28406729
A28408966 2 1.000 0.633 0.790 162 0.9 86.21 3.5 A28408966
A28414870 2 0.989 0.469 0.827 162 0.9 86.76 3.5 A28414870
A28423860 2 1.000 0.286 0.835 99 0.55 77.75 3 A28423860
A28424233 2 1.000 0.327 0.930 153 0.85 89.73 4 A28424233
A28431340 2 0.992 0.204 0.743 99 0.55 73.03 2.5 A28431340
A28437808 2 1.000 0.857 0.907 171 0.95 93.84 4 A28437808
A28441869 2 1.000 0.714 0.774 135 0.75 82.17 3 A28441869
A28442261 2 0.996 0.571 0.793 171 0.95 87.18 3.5 A28442261
A28447803 2 1.000 0.735 0.977 171 0.95 96.37 4 A28447803
A28461249 2 0.860 0.102 0.737 144 0.8 75.16 2.5 A28461249
A28471042 2 0.977 1.000 0.860 144 0.8 88.13 3.5 A28471042
A28471222 2 1.000 0.327 0.920 81 0.45 79.28 3 A28471222
A28478174 2 0.992 0.469 0.790 126 0.7 80.21 3 A28478174
A28479440 2 0.996 0.837 0.897 117 0.65 85.69 3.5 A28479440
A28489852 2 1.000 0.816 0.930 180 1 95.93 4 A28489852
A28490905 2 0.981 0.490 0.733 126 0.7 77.48 3 A28490905
A28495006 2 1.000 0.959 0.907 171 0.95 94.35 4 A28495006
A28498120 2 1.000 0.429 0.780 99 0.55 75.98 3 A28498120
A28509841 2 0.996 0.204 0.743 135 0.75 78.13 3 A28509841
A28510017 2 1.000 0.592 0.896 171 0.95 92.04 4 A28510017
A28514417 2 0.254 0.102 0.505 72 0.4 39.57 0 A28514417
A28514600 2 0.985 0.000 0.803 144 0.8 80.75 3 A28514600
A28539458 2 0.720 0.000 0.497 72 0.4 50.34 1 A28539458
A28540047 2 1.000 0.816 1.000 153 0.85 95.33 4 A28540047
A28557381 2 1.000 0.918 0.920 171 0.95 94.73 4 A28557381
A28564691 2 0.973 0.449 0.780 162 0.9 84.17 3.5 A28564691
A28564811 2 0.989 0.571 0.863 135 0.75 85.14 3.5 A28564811
A28572180 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A28572180
A28619424 2 1.000   0.642 81 0.45 68.58 2 A28619424
A28621619 2 1.000 1.000 0.977 180 1 98.95 4 A28621619
A28628125 2 0.981 0.408 0.646 126 0.7 73.13 2.5 A28628125
A28630263 2 0.985 0.429 0.785   0 62.08 1.5 A28630263
A28631929 2 1.000 0.918 0.907 126 0.7 87.89 3.5 A28631929
A28641083 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A28641083
A28641220 2 0.939 0.224 0.673 99 0.55 68.66 2 A28641220
A28641645 2 1.000 0.653 0.883 144 0.8 88.02 3.5 A28641645
A28642549 2 0.989 0.878 0.873 180 1 93.39 4 A28642549
A28642982 2 0.996 0.408 0.627 81 0.45 66.40 2 A28642982
A28651048 2 0.996 0.286 0.907 180 1 92.13 4 A28651048
A28652092 2 1.000 0.367 0.710 135 0.75 77.52 3 A28652092
A28656389 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A28656389
A28657885 2 0.924 0.245 0.611 63 0.35 60.58 1.5 A28657885
A28657968 2 0.932 0.816 0.667 117 0.65 73.63 2.5 A28657968
A28658835 2 0.992 0.306 0.686 81 0.45 68.47 2 A28658835
A28662965 2 0.970 0.224 0.645 144 0.8 74.38 2.5 A28662965
A28664255 2 1.000 0.735 0.907 162 0.9 91.97 4 A28664255
A28667023 2 0.996 0.510 0.769 171 0.95 85.82 3.5 A28667023
A28670782 2 0.924 0.633 0.703 81 0.45 69.15 2 A28670782
A28676003 2 0.985 0.388 0.653 171 0.95 79.69 3 A28676003
A28681706 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A28681706
A28681808 2 0.955 0.735 0.907 153 0.85 89.59 4 A28681808
A28683603 2 0.920 0.449 0.738 108 0.6 73.47 2.5 A28683603
A28684467 2 1.000 1.000 0.907 180 1 95.80 4 A28684467
A28689608 2 1.000 0.714 0.907 171 0.95 93.12 4 A28689608
A28690423 2 1.000 0.694 0.767 162 0.9 85.47 3.5 A28690423
A28692847 2 1.000 0.735 0.837 162 0.9 88.82 3.5 A28692847
A28700191 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A28700191
A28707416 2 0.936 0.286 0.828 117 0.65 78.32 3 A28707416
A28708841 2 0.902 0.673 0.886 135 0.75 84.52 3.5 A28708841
A28709070 2 1.000 0.714 0.886 153 0.85 89.70 4 A28709070
A28711163 2 0.973 0.429 0.664 162 0.9 78.88 3 A28711163
A28714769 2 1.000 0.918 0.860 171 0.95 92.04 4 A28714769
A28791843 2 0.860 0.082 0.650 36 0.2 56.15 1 A28791843
A28803427 2 0.750 0.551 0.667 90 0.5 64.01 2 A28803427
A28815390 2 0.985 0.531 0.825 144 0.8 84.41 3.5 A28815390
A28838677 2 1.000 0.469 0.720 126 0.7 77.25 3 A28838677
A28842236 2 1.000 0.857 0.681 135 0.75 78.69 3 A28842236
A28843708 2 1.000 0.837 0.715 126 0.7 78.85 3 A28843708
A28845640 2 0.996 0.286 0.930 180 1 93.18 4 A28845640
A28864972 2 0.996 0.878 0.930 162 0.9 93.64 4 A28864972
A28865226 2 1.000 0.694 0.770 99 0.55 76.85 3 A28865226
A28879761 2 0.977 0.694 0.767 144 0.8 82.40 3 A28879761
A28900940 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A28900940
A28901454 2 1.000 0.878 0.953 180 1 97.29 4 A28901454
A28903087 2 1.000 0.755 0.697 126 0.7 77.63 3 A28903087
A28933006 2 0.977 0.571 0.813 162 0.9 86.39 3.5 A28933006
A28934830 2 1.000 0.857 0.953 180 1 97.19 4 A28934830
A28938262 2 1.000 0.653 0.743 162 0.9 84.22 3.5 A28938262
A28960498 2 1.000 0.857 0.953 180 1 97.19 4 A28960498
A28964589 2 1.000 0.755 0.837 153 0.85 87.68 3.5 A28964589
A28967611 2 0.992 0.265 0.650 108 0.6 70.37 2.5 A28967611
A28971097 2 1.000 0.571 0.697 162 0.9 81.71 3 A28971097
A28985645 2 1.000 0.857 0.883 153 0.85 90.29 4 A28985645
A28988889 2 1.000 0.776 0.653 117 0.65 74.49 2.5 A28988889
A28991611 2 1.000 0.612 0.681 126 0.7 76.21 3 A28991611
A28992924 2 0.943 0.367 0.493 126 0.7 65.10 2 A28992924
A28993934 2 1.000 0.837 0.760 180 1 88.37 3.5 A28993934
A28998093 2 1.000 0.490 0.723 180 1 84.97 3.5 A28998093
A29019308 2 1.000 0.796 0.816 162 0.9 88.20 3.5 A29019308
A29021359 2 0.992 0.510 0.837 153 0.85 86.26 3.5 A29021359
A29027554 2 0.883 0.245 0.733 144 0.8 76.27 3 A29027554
A29036724 2 1.000 0.592 0.883 135 0.75 86.46 3.5 A29036724
A29045093 2 1.000 0.408 0.666 135 0.75 75.76 2.5 A29045093
A29060964 2 1.000 0.673 0.953 153 0.85 92.52 4 A29060964
A29069435 2 1.000 0.102 0.760 153 0.85 80.96 3 A29069435
A29114539 2 1.000 0.857 0.860 162 0.9 90.49 4 A29114539
A29130518 2 1.000 0.959 0.883 180 1 94.55 4 A29130518
A29133206 2 1.000 0.429 0.629 54 0.3 62.96 1.5 A29133206
A29160302 2 0.519 0.347 0.240   0 25.51 0 A29160302
A29165447 2 0.992 0.878 0.733 144 0.8 82.18 3 A29165447
A29180949 2 1.000 0.449 0.699 117 0.65 74.96 2.5 A29180949
A29216479 2 0.939 0.102 0.761 90 0.5 70.76 2.5 A29216479
A29216905 2 1.000 0.714 0.883 144 0.8 88.32 3.5 A29216905
A29222651 2 1.000 0.408 0.767 135 0.75 80.29 3 A29222651
A29224007 2 1.000 0.429 0.813 117 0.65 79.99 3 A29224007
A29250746 2 1.000 0.816 0.803 117 0.65 81.46 3 A29250746
A29271682 2 0.992 0.735 0.977 153 0.85 93.68 4 A29271682
A29273095 2 1.000 0.102 0.825 108 0.6 77.64 3 A29273095
A29289718 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A29289718
A29289789 2 1.000 0.571 0.826 135 0.75 83.79 3.5 A29289789
A29310674 2 0.989 0.980 0.953 162 0.9 95.01 4 A29310674
A29336282 2 0.966 0.429 0.790 117 0.65 78.09 3 A29336282
A29382585 2 0.973 0.224 0.550 72 0.4 60.21 1.5 A29382585
A29424496 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A29424496
A29428027 2 0.295 0.000 0.000   0 7.39 0 A29428027
A29681329 2 0.000 0.000 0.000   0 0.00 0 A29681329
A29686317 2