PHY 971:
Atomic and Electronic Structure of Matter

Spring 2012

Class List

          .------------------------------------------.
          | StudentNr  | %HW | %QZ | %ME | %FE |< % >|
          |------------------------------------------|
          | A42****26  |  79 |  20 |     |     |     |
          | A39****51  |  56 |  80 |     |     |     |
          | A44****75  |  88 |  60 |     |     |     |
          | A42****01  |  94 |  80 |     |     |     |
          | A44****13  |  88 |   0 |     |     |     |
          | A46****48  |  60 |  80 |     |     |     |
          | A44****55  |  83 | 100 |     |     |     |
          | A40****36  |  92 | 100 |     |     |     |
          | A38****23  | 100 | 100 |     |     |     |
          | A43****54  |  90 |  80 |     |     |     |
          |------------------------------------------|
          | Maximum    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
          `------------------------------------------'

Document http://www.pa.msu.edu/people/tomanek/PHY971/classl.html
has been visited 00361 times since November 28, 2010.
Last update:   2012.02.01 (Wednesday) 18:25:29 EST.
by David Tomanek - tomanek@pa.msu.edu