| TIME/DAY | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 8:00-8:50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:10-10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:20-11:40 | - | PHY480 (lecture) |
- | PHY480 (lecture) |
- | - | - |
| 11:40-12:20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:40-1:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:50-2:40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3:00-3:50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4:10-5:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5:10-6:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6:10-7:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7:00-8:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:00-9:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:00-10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Course Number |
Course Name |
Instructor | Office | |
| PHY480 | Computational Physics |
Prof. David Tomanek (DT) |
4231 BPS Bldg. | tomanek@pa.msu.edu |