PHY 913 (Sect. 301):
Foundations of Nanoscale Science and Technology
Fall 2008

Class List

Pop Quizzes

-----------------------------------------
StudtCode | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |SumQ| %Q |
-----------------------------------------
*****5655 | 2  | -  | 0  | 3.5| 5.5| 55 |
*****6972 | 2  | 2.5| 1  | 1.5| 7  | 70 |
*****8015 | 2  | 3  | 2  | 3  | 10 |100 |
*****0411 | -  | -  | 2  | 2  | 4  | 40 |
*****2623 | 2  | 2.5| 4  | 3  |11.5|100 |
*****1647 | 1.5| 2.5| 3  | -  | 7  | 70 |
*****9176 | 2  | 2.5| 2  | 2  | 8.5| 85 |
*****7992 | 2  | 2.5| 3  | 3  |10.5|100 |
*****6644 | 2  | -  | 2  | 1  | 5  | 50 |
*****2401 | 2  | 2.5| 1  | 2  | 7.5| 75 |
*****9454 | 2  | -  | 1  | 3.5| 6.5| 65 |
*****4979 | 2  | 2.5| 3  | -  | 7.5| 75 |
-----------------------------------------
Maximum   | 2  | 2  | 4  | 2  | 10 |100 |
-----------------------------------------

Overall Progress

-----------------------------------------
StudtCode | %Q | %W | %O | < % > | Grade|
-----------------------------------------
*****5655 | 55 | 85 | 89 |   84  | 4.0  |
*****6972 | 70 | 81 | 69 |   75  | 4.0  |
*****8015 |100 | 87 | 90 |   90  | 4.0  |
*****0411 | 40 | 78 | 81 |   72  | 3.5  |
*****2623 |100 | 89 | 88 |   90  | 4.0  |
*****1647 | 70 | 86 | 69 |   77  | 4.0  |
*****9176 | 85 | 88 | 90 |   89  | 4.0  |
*****7992 |100 | 84 | 84 |   86  | 4.0  |
*****6644 | 50 | 90 | 95 |   88  | 4.0  |
*****2401 | 75 | 85 | 82 |   83  | 4.0  |
*****9454 | 65 | 86 | 85 |   84  | 4.0  |
*****4979 | 75 | 87 | 83 |   84  | 4.0  |
-----------------------------------------
Maximum   |100 |100 |100 |  100  | 4.0  |
-----------------------------------------
< % > = 0.1 %Q + 0.45 %W + 0.45 %O


Document http://www.pa.msu.edu/~tomanek/PHY913/classl.html
has been visited 00284 times since September 24, 2007.
Last update:   2008.08.26 (Tuesday) 11:38:10 EDT
by David Tomanek - tomanek@pa.msu.edu