--------------------------------------------------------------------
StudtCode | HW1 | HW2 | HW3 |HW4 |HW5 |HW6 |HW7 |sum HW| %HW |
--------------------------------------------------------------------
A | 15 | 7 | 15 | 12 | 13 | 15 | 9 | 86 | 83% |
H | 12.5| 8.5| 14 | 14 | 12 | 15 | 8.5| 84.5| 82% |
S | 15 | 10 | 15 | 14.5| 12 | 14 | 8.5| 89 | 86% |
--------------------------------------------------------------------
Maximum | 15 | 11 | 16 | 16 | 15 | 20 | 11 | 104 | 100% |
--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
StudtCode | QZ1 | QZ2 | QZ3 | QZ4 | QZ5 | QZ6 | QZ7 | QZ8 | QZ9 |sumQZ| %QZ |
-----------------------------------------------------------------------------
A | 3 | 5 | 3.5 | 7 | 5 | 6 | 3.5 | 5 | - | 38 | 93% |
H | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2.5 | 3 | - | 34.5| 85% |
S | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | - | 31 | 76% |
-----------------------------------------------------------------------------
Maximum | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 41 | 100%|
-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
StudtCode | ME | %ME | Pres | %Pres| FE | %FE |
-------------------------------------------------
A | 23 | 72% | 23.1| 77% | 38 | 83%|
H | 31.5| 99% | 19.7| 66% | 31 | 68%|
S | 20.5| 65% | 23.1| 77% | 26 | 57%|
-------------------------------------------------
Maximum | 32 | 100%| 30 | 100% | 46 | 100%|
-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
StudtCode | %HW | %QZ | %ME |%Pres| %FE | < % > | Grade|
--------------------------------------------------------
A | 83% | 93% | 72% | 77% | 83% | 81% | 4.0 |
H | 82% | 85% | 99% | 66% | 68% | 80% | 4.0 |
S | 86% | 76% | 65% | 77% | 57% | 70% | 3.5 |
--------------------------------------------------------
Maximum |100% |100% |100% |100% |100% | 100% | 4.0 |
--------------------------------------------------------
< % > = 0.25 %HW + 0.05 %QZ + 0.25 %ME + 0.10 %Pres + 0.35 %FE